Codos
Dimensiones Sistema Inglés
| Diámetro Nominal | Diámetro Exterior | Espesor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | mm | En mm | Tol (+/-) | RD 41 | Tol (+) | RD 3.2 | Tol (+) | RD 26 | Tol (+) |
| 1/2 | 13 | 21.3 | 0.1 | ||||||
| 3/4" | 19 | 26.7 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | ||||
| 1 | 25 | 33.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | ||||
| 1 1/4" | 32 | 42.2 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | ||||
| 1 1/2" | 38 | 48.2 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | ||
| 2 | 50 | 60.3 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 0.5 |
| 2 1/2 | 60 | 73.0 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | 2.8 | 0.5 |
| 3" | 75 | 88.9 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 3.4 | 0.5 |
| 4 | 100 | 114.3 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 4.4 | 0.5 |
| 6 | 150 | 168.3 | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 5.1 | 0.6 | 6.5 | 0.8 |
| 8 | 200 | 219.1 | 0.4 | 5.3 | 0.6 | 6.7 | 0.8 | 8.4 | 1.0 |
Dimensiones en mm.
Dimensiones Sistema Métrico
| Diámetro Nominal | Espesor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dn | Tol (+) | CL-5 | Tol (+) | CL-7 | Tol (+) | CL-10 | Tol (+) |
| 50 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | ||||
| 80 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 2.0 | 0.4 | 2.8 | 0.5 |
| 100 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 0.6 |
| 160 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 3.9 | 0.6 | 5.5 | 0.8 |
| 200 | 0.6 | 3.5 | 0.6 | 4.9 | 0.7 | 6.9 | 0.9 |
| 250 | 0.8 | 4.4 | 0.6 | 6.1 | 0.8 | 8.6 | 1.1 |
| 315 | 0.9 | 5.6 | 0.8 | 7.7 | 1.0 | 10.9 | 1.3 |
| 355 | 1.1 | 6.2 | 0.8 | 8.7 | 1.1 | 12.2 | 1.4 |