Imbornales

DIÁMETRO DEL TUBO | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 15" | 18" | 24" | 30" | 36" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H (Ranura 2 1/2") | 2 3/4" | 3" | 3" | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 3/4" | 4 3/4" | 4 3/4" |
H (Ranura 6") | N/A | 6 1/2" | 6 1/2" | 6 1/2" | 7" | 7" | 7" | 7 3/4" | 8 1/4" | 8 1/4" |
W | .34" | .46" | .60" | .73" | 1.15" | 1.30" | 1.56" | 1.86" | 2.93" | 3.13" |
F | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" |
O | 1 1/4" | 1 3/4" | 1 3/4" | 1 3/4" | 1 3/4" | 1 3/4" | 1 3/4" | 1 3/4" | 1 3/4" | 1 3/4" |
S | 1 3/4" | 2 1/4" | 2 1/4" | 2 1/4" | 2 1/4" | 2 1/4" | 2 1/4" | 2 1/4" | 2 1/4" | 2 1/4" |
Detalles Físicos
Altura de la Ranura
- 2 1/2" para áreas residenciales o peatonales.
- 6" para cargas hasta H-25 en áreas de tránsito vehicular.
- Hay canaletas más altas disponibles bajo pedido especial.
Largo de tubo
- 3 metros (nominal)
Diámetro de tubo
- 4" hasta 36"
Abertura de ranura
- 1 1/4" de ancho en tubo de 4"
- 1 3/4" para tubería de 6" hasta 36"
Opciones de rejilla
- Abierto sin rejilla
- 1/2 - #13 Acero galvanizado (estándar)
- 1/2 - #13 Aluminio (disponible)