Nyloplast
tendemos a los mercados comerciales, industeriales, áreas verdes, deportivos y recreativos, campos de golf y otros mercados con una amplia línea de estructuras fabricadas a la medida para servicios pesados en carreteras y caminos, estructuras boca de tormenta, registros para drenaje, drenajes en línea y rejillas.
Los hechos han demostrado el enorme costo de rehabilitar drenajes que en su momento fueron realizados con otras tecnologías, las cuales tienen una vida útil muy limitada.
Nuestros productos ofrecen un mejor desempeño hidráulico, larga vida útil y ahorros considerables en costos de intalación y mantenimiento.
Productos para tratamiento de aguas pluviales
También contamos con un alínea completa de adimentos y dispositivos complementarios para las estructuras,diseñadas para mejorar la calidad del agua.
Beneficios
Construcción para tráfico pesado
- Rejillas de hierro dúctil
- Cuerpos de PVC
- Clasificación H-20
- Sin corrosióm o degradado
Instalación fácil y económica
- Sin fabricación
- Fácil manejo
- Tamaño exacto de estructura
- Diseño de estructura versátil
- Fácil ajuste en campo usando ADD-a-BRANCH
Sistema hermético
- Juntas com empaque
- Rejillas de hierro dúctil
Beneficios
- Rejillas con seguro
- Rejillas con bisagra
- Las salidas acoplan con la mayoría de los sistemas subterráneos de tuberías de plástico
- Rejillas de hierro dúctil para todas las situaciones de tráfico. Peso de carga, y requerimientos de sitio
- Diseño de ceja con seguro
- Juntas herméticas
Cárcamos
# Parte/Prefijo | Descripción | Conexiones disponibles |
---|---|---|
2802AG_X | 8" Registro Estadar | Solo de 4" a 6" |
2810AG_X | 10" Registro estandar | Solo de 4" a 6" a 8" |
2808AG_X | 8" registro sobrepedido | 4" a 8" |
2810AG_X | 10" registro sobrepedido | 4" a 10" |
2812AG_X | 12" registro sobrepedido | 4" a 12" |
2815AG_X | 15" registro sobrepedido | 4" a 15" |
2818AG_X | 18" registro sobrepedido | 4" a 18" |
2821AG_X | 24" registro sobrepedido | 4" a 24" |
2830AG_X | 30" registro sobrepedido | 4" a 30" |
Drenajes en línea
# Parte/Prefijo | Descripción | Conexiones disponibles |
---|---|---|
2708AG_X | 8" Drenaje en línea | 4" a 8" |
2710AG_X | 10" Drenaje en línea | 4" a 10" |
2712AG_X | 12" Drenaje en línea | 4" a 12" |
2715AG_X | 15" Drenaje en línea | 4" a 15" |
2718AG_X | 18" Drenaje en línea | 4" a 18" |
2724AG_X | 24" Drenaje en línea | 4" a 24" |
2730AG_X | 30" Drenaje en línea | 4" a 30" |
Los drenajes en línea le permiten igualar la capacidad de entrada con la capacidad de tubo,
reduciendo los costos de tubos elevadores.
Los drenajes en línea están diseñados para entrar a una línea existente con un elevador
y una tee, o para usarlas en el inicio de una línea de drenaje.
Tabla de combinaciones de ángulos entre conexiones
Tamaño | 8" ángulo min. en registro | 10" ángulo min. en registro | 12" ángulo min. en registro | 15" ángulo min. en registro | 18" ángulo min. en registro | 24" ángulo min. en registro | 30" ángulo min. en registro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4" - 4" | 70° | 55° | 50° | 42° | 35° | 25° | 24° |
4" - 4" | 75° | 70° | 55° | 47° | 40° | 29° | 25° |
4" - 8" | 100° | 80° | 65° | 55° | 45° | 35° | 28° |
4" - 10" | 95° | 75° | 62° | 52° | 40° | 32° | |
4" - 12" | 85° | 70° | 55° | 45° | 40 | ||
4" - 15" | 80° | 65° | 51° | 44° | |||
4" - 18" | 76° | 60° | 50° | ||||
4" - 24" | 75° | 62° | |||||
4" - 30" | 75° | ||||||
6" - 6" | 90° | 75° | 65° | 55° | 44° | 33° | 30° |
6" - 8" | 115° | 85° | 75° | 63° | 51° | 39° | 34° |
6" - 10" | 105° | 85° | 70° | 55° | 43° | 38° | |
6" - 12" | 95° | 75° | 63° | 48° | 45° | ||
6" - 15" | 86° | 72° | 56° | 48° | |||
6" - 18" | 84° | 63° | 55° | ||||
6" - 24" | 77° | 66° | |||||
6" - 30" | 75° | ||||||
8" - 8" | 165° | 90° | 80° | 70° | 55° | 44° | 35° |
8" - 10" | 115° | 88° | 76° | 63° | 48° | 45° | |
8" - 12" | 102° | 83° | 70° | 52° | 48° | ||
8" - 15" | 95° | 78° | 60° | 55° | |||
8" - 18" | 90° | 70° | 60° | ||||
8" - 24" | 82° | 70° | |||||
8" - 30" | 80° | ||||||
10" - 10" | 160° | 90° | 82° | 70° | 53° | 48° | |
10" - 12" | 115° | 85° | 75° | 58° | 50° | ||
10" - 15" | 103° | 85° | 65° | 58° | |||
10" - 18" | 97° | 72° | 65° | ||||
10" - 24" | 88° | 75° | |||||
10" - 30" | 85° | ||||||
12" - 12" | 150° | 90° | 82° | 64° | 56° | ||
12" - 15" | 112° | 87° | 69° | 60° | |||
12" - 18" | 102° | 78" | 68" | ||||
12" - 24" | 92° | 80° | |||||
12" - 30" | 90° | ||||||
15" - 15" | 150° | 90° | 77° | 69° | |||
15" - 18" | 110° | 84° | 75° | ||||
15" - 24" | 98° | 85° | |||||
15" - 30" | 96° | ||||||
18" - 18" | 150° | 90° | 78° | ||||
18" - 24" | 108° | 88° | |||||
18" - 30" | 100° | ||||||
24" - 24" | 150° | 90° | |||||
24" - 30" | 115° | ||||||
30" - 30" | 150° |
Estructuras para calles y carreteras
# Parte/Prefijo | Descripción | Conexiones disponibles |
---|---|---|
3212AGS_X | Serie 2" x 2" Rejilla Cuadrada | 4" a 12" |
3215AGS_X | Serie 2" x 2" Rejilla Cuadrada | 4" a 15" |
3218AGS_X | Serie 2" x 2" Rejilla Cuadrada | 4" a 18" |
3218AGS_X | Serie 2" x 3" Rejilla Rectangular | 4" a 18" |
3224AGS_X | Serie 2" x 2" Rejilla Cuadrada | 4" a 24" |
3224AGS_X | Serie 2" x 3" Rejilla Rectangular | 4" a 24" |
3230AGS_X | Serie 2" x 2" Rejilla Cuadrada | 4" a 30" |
3230AGS_X | Serie 2" x 3" Rejilla Rectangular | 4" a 30" |
Estructuras boca de tormenta
# Parte/Prefijo | Descripción | Conexiones disponibles |
---|---|---|
3012AGS_X | Serie 2" x 2" Rejilla Cuadrada | 4" a 12" |
3015AGS_X | Serie 2" x 2" Rejilla Cuadrada | 4" a 15" |
3018AGS_X | Serie 2" x 2" Rejilla Cuadrada | 4" a 18" |
3018AGS_X | Serie 2" x 3" Rejilla Rectangular | 4" a 18" |
3024AGS_X | Serie 2" x 2" Rejilla Cuadrada | 4" a 24" |
3024AGS_X | Serie 2" x 3" Rejilla Rectangular | 4" a 24" |
3030AGS_X | Serie 2" x 2" Rejilla Cuadrada | 4" a 30" |
3030AGS_X | Serie 2" x 3" Rejilla Rectangular | 4" a 30" |