Unidades de Calidad del Agua
NÚMERO DEL PRODUCTO | DIÁMETRO (in) (mm) | LONGITUD (ft) (m) | TAMAÑO INTERNO (in) (mm) | TAMAÑO EXTERNO (in) (mm) | TASA DE FLUJO TRATADO (cfs) (L/s) | VOLUMEN SEDIMENTOS (ft3) (m3) | VOLUMEN ACEITE (ft3) (m3) | TAMAÑO DEL CEDAZO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3620WQA | 36 | 20 | 10 | 8 | 1.5 | 22.97 | 8.66 | 140 |
3640WQA | 36 | 40 | 10 | 10 | 3.2 | 48.49 | 18.28 | 140 |
3620WQB | 36 | 20 | 10 | 6 | 0.7 | 22.97 | 8.66 | 200 |
3640WQB | 36 | 40 | 10 | 8 | 1.6 | 48.49 | 18.28 | 200 |
4220WQA | 42 | 20 | 12 | 8 | 1.73 | 85.5 | 42.08 | 140 |
4240WQA | 42 | 40 | 12 | 12 | 3.66 | 162.87 | 88.77 | 140 |
4220WQB | 42 | 20 | 12 | 6 | 0.86 | 85.5 | 42.05 | 200 |
4240WQB | 42 | 40 | 12 | 8 | 1.83 | 162.87 | 88.77 | 200 |
4820WQA | 48 | 20 | 12 | 8 | 2.26 | 116.24 | 58.42 | 140 |
4840WQA | 48 | 40 | 12 | 12 | 4.78 | 245.2 | 123.22 | 140 |
4820WQB | 48 | 20 | 12 | 5 | 1.13 | 116.24 | 58.42 | 200 |
4840WQB | 48 | 40 | 12 | 10 | 2.39 | 245.2 | 123.22 | 200 |
6020WQA | 60 | 20 | 15 | 10 | 2.95 | 182.08 | 97.17 | 140 |
6040WQA | 60 | 40 | 15 | 15 | 6.23 | 384.44 | 205.15 | 140 |
6020WQB | 60 | 20 | 15 | 8 | 1.47 | 182.08 | 97.17 | 200 |
6040WQB | 60 | 40 | 15 | 10 | 3.12 | 384.44 | 205.15 | 200 |
Los estándares para la calidad del agua pluvial variarán necesariamente en función de la
locación y uso del suelo. Las fuentes más comunes de contaminación por flujo plvial
son areas pavimentadas en sitios urbanos e industriales, y aunque son generalmente de gasolina,
que generan concentraciones significativas de partículas contaminantes e hidrcarbonos.
Debdo a la importancia del suelo, las Unidades subterráneas de Calidad del Agua se han
vuelto una solución altamente eficiente para tratar el drenaje pluvial.
Estas estructuras durables y ligeras han sido específicamente diseñadas para su rápida instalación y fácil mantenimiento.
Beneficios
- Las pruebas de laboratorio han demostrado una tasa de remoción del 80% de los sólidos.
- Remueve aceites y grasas.
- Disponible en diámetros de 36" (900 mm) hasta 60" (1500 mm).
- Por su ligereza se instalan fácilmente y no requieren equipos pesados.
- Cada unidad tiene elevaciones de acceso para su fácil inspección y mantenimiento.
- La unidad no es costosa debido a que el diseño es simple y no hay partes móviles.
- El sistema de bypass previene la re-suspensión de los sólidos capturados porque fluye más agua desviada que la primera descarga.
- El PEAD resiste la abrasión y los químicos encontrados en el drenaje pluvial y en suelo circundante.