Codos de 45°
Unido a la yee o silleta, ajusta el tubo de la descarga a la pendiente requerida, con dirección perpendicular a la atarjea y entronque.
| Serie 20 | |||
|---|---|---|---|
| Diámetro Nominal | Diámetro Exterior Tipo | Espesor de pared | |
| (Dn) | De | Tol(+) | (e) |
| 110 | 110 | 0.3 | 3.2 |
| 160 | 160 | 0.5 | 4.0 |
| 200 | 200 | 0.6 | 4.9 |
| 250 | 250 | 0.8 | 6.2 |
| 315 | 315 | 0.9 | 7.7 |
| 355 | 355 | 1.1 | 8.7 |
| 400 | 400 | 1.2 | 9.8 |
| 450 | 450 | 1.4 | 11.0 |
| 500 | 500 | 1.5 | 12.3 |
| 630 | 630 | 1.9 | 15.4 |
Dimensiones en mm.