Corrugado
DIMENSIONES BÁSICAS EN MILÍMETROS | ||||
---|---|---|---|---|
Diámetro exterior nominal | Diámetro exterior promedio | Diámetro interior nominal | Espesor total de pared | |
110 | 108 | 101 | 3.5 | |
160 | 158 | 146 | 6.0 | |
200 | 198 | 183 | 7.5 | |
250 | 248 | 229 | 9.5 | |
315 | 312 | 289 | 11.5 | |
400 | 397 | 367 | 15.0 | |
450 | 492 | 450 | 21.0 | |
600 | 647 | 588 | 29.5 | |
750 | 821 | 750 | 35.5 | |
900 | 984 | 900 | 42.0 |
- Hermeticidad absoluta (12 veces mayor a la normal) que evita costosas reparaciones y mayor vida útil.
- Optimiza tiempo y mano de obra, reduciendo el costo total de la obra.
- Material ligero, no requiere de grúas para su colocación.
- Estructura resistente al impacto y rígido para una colocación recta.